| Type of Limitation | 2026 [1] | 2025 [2] | 2024 [3] | 2023 [4] | 2022 [5] | 2021 [6] | 2020 [7] | 2019 [8] | 2018 [9] | 2017 [10] | 2016 [11] | 2015 [12] | 2014 [13] | 2013 [14] | 2012 [15] | 2011 [16] | 2010 [17] | 2009 [18] | 2008 [19] | 2007 [20] | 2006 [21] | 2005 [22] | 2004 [23] | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| Elective Deferrals (401(k) and 403(b); not including adjustments and catch-ups) | $24,500 | $23,500 | $23,000 | $22,500 | $20,500 | $19,500 | $19,500 | $19,000 | $18,500 | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $17,500 | $17,500 | $17,000 | $16,500 | $16,500 | $16,500 | $15,500 | $15,500 | $15,000 | $14,000 | $13,000 | $12,000 | $11,000 | $10,500 | $10,500 | $10,000 | $10,000 | $9,500 | $9,500 |
| 457(b)(2) and 457(c)(1) Limits (not including catch-ups) | $24,500 | $23,500 | $23,000 | $22,500 | $20,500 | $19,500 | $19,500 | $19,000 | $18,500 | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $17,500 | $17,500 | $17,000 | $16,500 | $16,500 | $16,500 | $15,500 | $15,500 | $15,000 | $14,000 | $13,000 | $12,000 | $11,000 | $8,500 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $7,500 | NA |
| Section 414(v) Catch-Up Deferrals to 401(k), 403(b), 457(b), or SARSEP Plans for Individuals Over Age 50 [24] | $8,000 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $6,500 | $6,500 | $6,500 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $5,500 | $5,500 | $5,500 | $5,500 | $5,500 | $5,500 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $4,000 | $3,000 | $2,000 | $1,000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Section 414(v) Catch-Up Deferrals to 401(k), 403(b), 457(b), or SARSEP Plans for Individuals Ages 60-63 [25] | $11,250 | $11,250 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Social Security wages requiring Roth to be used for catch-up [26] | $150,000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Defined Benefit Plans | $290,000 | $280,000 | $275,000 | $265,000 | $245,000 | $230,000 | $230,000 | $225,000 | $220,000 | $215,000 | $210,000 | $210,000 | $210,000 | $205,000 | $200,000 | $195,000 | $195,000 | $195,000 | $185,000 | $180,000 | $175,000 | $170,000 | $165,000 | $160,000 | $160,000 | $140,000 | $135,000 | $130,000 | $130,000 | $125,000 | $120,000 |
| Defined Contribution Plans (annual additions limit) | $72,000 | $70,000 | $69,000 | $66,000 | $61,000 | $58,000 | $57,000 | $56,000 | $55,000 | $54,000 | $53,000 | $53,000 | $52,000 | $51,000 | $50,000 | $49,000 | $49,000 | $49,000 | $46,000 | $45,000 | $44,000 | $42,000 | $41,000 | $40,000 | $40,000 | $35,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 |
| Annual Compensation Limit | $360,000 | $350,000 | $345,000 | $330,000 | $305,000 | $290,000 | $285,000 | $280,000 | $275,000 | $270,000 | $265,000 | $265,000 | $260,000 | $255,000 | $250,000 | $245,000 | $245,000 | $245,000 | $230,000 | $225,000 | $220,000 | $210,000 | $205,000 | $200,000 | $200,000 | $170,000 | $170,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000 | $150,000 |
| Annual Compensation Limit for Grandfathered Participants in Governmental Plans Which Followed 401(a)(17) Limits (With Indexing) on July 1, 1993 | $535,000 | $520,000 | $505,000 | $490,000 | $450,000 | $430,000 | $425,000 | $415,000 | $405,000 | $400,000 | $395,000 | $395,000 | $385,000 | $380,000 | $375,000 | $360,000 | $360,000 | $360,000 | $345,000 | $335,000 | $325,000 | $315,000 | $305,000 | $300,000 | $295,000 | $285,000 | $275,000 | $270,000 | $265,000 | NA | NA |
| Highly Compensated Employee (“HCEs”) | $160,000 | $160,000 | $155,000 | $150,000 | $135,000 | $130,000 | $130,000 | $125,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $115,000 | $115,000 | $115,000 | $110,000 | $110,000 | $110,000 | $105,000 | $100,000 | $100,000 | $95,000 | $90,000 | $90,000 | $90,000 | $85,000 | $85,000 | $80,000 | $80,000 | $80,000 | NA |
| Key Employee/Officer | $235,000 | $230,000 | $220,000 | $215,000 | $200,000 | $185,000 | $185,000 | $180,000 | $175,000 | $175,000 | $170,000 | $170,000 | $170,000 | $165,000 | $165,000 | $155,000 | $155,000 | $160,000 | $150,000 | $145,000 | $140,000 | $135,000 | $130,000 | $130,000 | $130,000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Individual Retirement Accounts (“IRAs”), for individuals 49 and below | $7,500 | $7,000 | $7,000 | $6,500 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $5,500 | $5,500 | $5,500 | $5,500 | $5,500 | $5,500 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| Individual Retirement Accounts (“IRAs”), for individuals 50 and above | $8,600 | $8,000 | $8,000 | $7,500 | $7,000 | $7,000 | $7,000 | $7,000 | $6,500 | $6,500 | $6,500 | $6,500 | $6,500 | $6,500 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $5,000 | $5,000 | $4,500 | $3,500 | $3,500 | $3,500 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| SIMPLE Retirement Accounts | $17,000 | $16,500 | $16,000 | $15,500 | $14,000 | $13,500 | $13,500 | $13,000 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,000 | $12,000 | $11,500 | $11,500 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $10,000 | $10,000 | $9,000 | $8,000 | $7,000 | $6,500 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | NA |
| SEP Coverage | $800 | $750 | $750 | $750 | $650 | $650 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $500 | $500 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | $400 | $400 | $400 | $400 |
| SEP Compensation | $360,000 | $350,000 | $345,000 | $330,000 | $305,000 | $290,000 | $285,000 | $280,000 | $275,000 | $270,000 | $265,000 | $265,000 | $260,000 | $255,000 | $250,000 | $245,000 | $245,000 | $245,000 | $230,000 | $225,000 | $220,000 | $210,000 | $205,000 | $200,000 | $200,000 | $170,000 | $170,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000 | $150,000 |
| Tax Credit ESOP Maximum Balance | $1,455,000 | $1,415,000 | $1,380,000 | $1,330,000 | $1,230,000 | $1,165,000 | $1,150,000 | $1,130,000 | $1,105,000 | $1,080,000 | $1,070,000 | $1,070,000 | $1,050,000 | $1,035,000 | $1,015,000 | $985,000 | $985,000 | $985,000 | $935,000 | $915,000 | $850,000 | $850,000 | $830,000 | $810,000 | $800,000 | $780,000 | $755,000 | $735,000 | $725,000 | $710,000 | $690,000 |
| Amount for Lengthening of 5-Year ESOP Period | $290,000 | $280,000 | $275,000 | $265,000 | $245,000 | $230,000 | $230,000 | $225,000 | $220,000 | $215,000 | $210,000 | $210,000 | $210,000 | $205,000 | $200,000 | $195,000 | $195,000 | $195,000 | $185,000 | $180,000 | $175,000 | $170,000 | $165,000 | $160,000 | $160,000 | $155,000 | $150,000 | $145,000 | $145,000 | $140,000 | $135,000 |
| Maximum Amount for Qualified Longevity Annuity Contract Purchases | $210,000 | $210,000 | $200,000 | $155,000 | $145,000 | $135,000 | $135,000 | $130,000 | $130,000 | $125,000 | $125,000 | $125,000 | $125,000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Excess Distribution Threshold | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | $160,000 | $155,000 |
| Qualified Police and Firefighters’ DB Benefit Limit | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | $70,000 | NA |
| Income Subject to Social Security Tax | $184,500 | $176,100 | $168,600 | $160,200 | $147,000 | $142,800 | $137,700 | $132,900 | $128,400 | $127,200 | $118,500 | $118,500 | $117,000 | $113,700 | $110,100 | $106,800 | $106,800 | $106,800 | $102,000 | $97,500 | $94,200 | $90,000 | $87,900 | $87,000 | $84,900 | $80,400 | $76,200 | $72,600 | $68,400 | $65,400 | $62,700 |
| FICA Tax for employers | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% |
| FICA Tax for employees | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 5.65% | 5.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% |
| Social Security Tax for employers | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% |
| Social Security Tax for employees | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 4.20% | 4.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% |
| Medicare Tax for employees and employers [27] | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% |
| SECA Tax for self-employed workers | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 13.30% | 13.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% | 15.30% |
| Social Security Tax for self-employed workers | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 10.40% | 10.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% | 12.40% |
| Medicare Tax for self-employed workers | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% |
Footnotes:
Editor's note: BenefitsLink gratefully acknowledges the work that was put into the creation and maintenance of this chart (1996 through 2026) by Carol V. Calhoun, a prominent employee benefits attorney who is now retired from the practice of law. Ms. Calhoun was a pioneer in the use of the internet to convey information to practitioners, to whom the industry and especially this website are indebted.